1. عظیم موڑنے کی کارکردگی اور طویل سروس کی زندگی.
2. پیسنے والی قوت اور گرمی کی کھپت کی کارکردگی مضبوط ہے، اور ورک پیس کو جلانا آسان نہیں ہے۔
3. یہ نرم اور الوہ دھات کو پیسنے کے لیے ایک جدید پروڈکٹ ہے۔
4. اعلی درجے کی تحمل اور بانڈنگ سسٹم
5۔ کم کمپن اور آرام دہ اور پرسکون کاٹنے
6۔ اعلی درجے کی دستکاری کی پیداوار
7۔ اعلی معیار کے بعد فروخت سروس
یہ پروڈکٹ اعلی طاقت والے فائبر میش، زمینی دھات اور خصوصی چپکنے والی سے بنی ہے۔
یہ پروڈکٹ اعلی طاقت والے فائبر میش، زمینی دھات اور ایک خاص چپکنے والی سے بنی ہے۔
درمیانے درجے کی پاور اینگل مشینوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کم رابطہ دباؤ کی حالت میں بھی پیسنے کی عمدہ کارکردگی تک پہنچ جاتا ہے۔
اعلی کشیدگی کے کام کرنے، بہترین کھرچنے والی کارکردگی، پیسنے والی پائپ میں اعلی استحکام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
دھاتی پیسنے والی ڈسک زیادہ سے زیادہ کارکردگی اور لمبی زندگی دینے کے لیے عام قسم کے لوہے اور اسٹیل کی اعلی گڑ کو ہٹانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ استحکام کے لیے عام ہلکے سٹیل کو پیسنا
تانبے کی مصنوعات، ایلومینیم کی مصنوعات اور دیگر الوہ مواد کی پیشہ ورانہ پالش۔
سٹینلیس سٹیل، چینل اسٹیل، ٹول اسٹیل، کاسٹ آئرن، اسپرنگ اسٹیل وغیرہ۔
41-A WA 60 P BF | |||||||
SIZES(MM) | سائز (انچ) | مواد | نیٹس | SPEED(m/s) | رفتار (rpm) | BOX/QTY | PCS/CTN |
107*0.8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2.0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1.2*22 | 4.5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1.6*22 | 4.5*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2.0*22 | 4.5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1.6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2.0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2.5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3.0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
سائز (D*T*H) | زیادہ سے زیادہ رفتار | ||
انچ | ایم ایم | RPM | محترمہ |
14*3/32*1 | 350*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2.8*25.4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
رنگین پیکنگ: ہم ODM اور OEM کی حمایت کرتے ہیں۔
باقاعدگی سے کاغذ پیکنگ: ہم کاغذ باکس فراہم کرتے ہیں
معیاری پیکنگ یا گاہک کی ضرورت کے مطابق